Tiny Bars Ideal For Machining Internal Holes With Curved And Sloping Contours, Chamfering And Internal End Face Machining, Minimum Bore Diameter 3.1mm / 0.12inch
This product line contains solid carbide bars designed to machine profiling and boring applications. Additionally, they can also be used in general turning jobs. They differ from basic MPR/L bars by having a cutting edge made of superhard materials like cubic boron nitride (CBN), a man-made synthetic abrasive, or CVD thick-film diamond, which possesses the highest hardness and wear resistance of all known cutting materials.
Features:
Suitable for continuous or interrupted cutting
Minimum bore diameter: 3.1 mm / 0.12 inch
Both right-hand and left-hand versions available
| Grade | Feature |
|---|---|
| ZY12EF | Uncoated carbide grade for non-ferrous metals, aluminum and cast iron |
| ZBC002 | Bronze; Universal use for ≤HRC60 material; Stainless; Steel; Koveralloy; Superalloy; Copper; Cast iron; Nickel alloy |
| ZBC005 | Dark grey; Universal use for ≤HRC55 material; Stainless; Steel; Kovaralloy; Superalloy; Copper; Cast iron; Nickel alloy.. |
| ZBC007 | Champagne gold; Special use for titanium alloy. |
| DCON | Ordering Code | RE | LU | CDX | DMIN | OAL | Holder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MTR0.9*3.0L*R0.05 | 0.05 | 3 | 0.1 | 0.8 | 50 | SHB…D4 |
| 4 | MTR1.0*3.0L*R0.05 | 0.05 | 3 | 0.1 | 0.9 | 50 | SHB…D4 |
| 4 | MTR1.2*4.0L*R0.05 | 0.05 | 4 | 0.15 | 1.1 | 50 | SHB…D4 |
| 4 | MTR1.4*5.0L*R0.05 | 0.05 | 5 | 0.15 | 1.3 | 50 | SHB…D4 |
| 4 | MTR1.6*6.0L*R0.05 | 0.05 | 6 | 0.2 | 1.5 | 50 | SHB…D4 |
| 4 | MTR1.8*7.0L*R0.05 | 0.05 | 7 | 0.2 | 1.7 | 50 | SHB…D4 |
| MTR1.8*7.0L*R0.1 | 0.1 | 7 | 0.2 | 1.7 | 50 | ||
| 4 | MTR2.0*8.0L*R0.05 | 0.05 | 8 | 0.25 | 1.9 | 50 | SHB…D4 |
| MTR2.0*8.0L*R0.1 | 0.1 | 8 | 0.25 | 1.9 | 50 | ||
| 4 | MTR2.5*10L*R0.05 | 0.05 | 10 | 0.3 | 2.4 | 50 | SHB…D4 |
| MTR2.5*10L*R0.1 | 0.1 | 10 | 0.3 | 2.4 | 50 | ||
| 4 | MTR3.0*8.0L*R0.05 | 0.05 | 8 | 0.3 | 2.8 | 50 | SHB…D4 |
| MTR3.0*12L*R0.05 | 0.05 | 12 | 0.3 | 2.8 | 50 | ||
| MTR3.0*15L*R0.05 | 0.05 | 15 | 0.3 | 2.8 | 50 | ||
| MTR3.0*8.0L*R0.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 2.8 | 50 | ||
| MTR3.0*12L*R0.1 | 0.1 | 12 | 0.3 | 2.8 | 50 | ||
| MTR3.0*15L*R0.1 | 0.1 | 15 | 0.3 | 2.8 | 50 | ||
| MTR3.0*8L*R0.15 | 0.15 | 8 | 0.3 | 2.8 | 50 | ||
| MTR3.0*12L*R0.15 | 0.15 | 12 | 0.3 | 2.8 | 50 | ||
| MTR3.0*15L*R0.15 | 0.15 | 15 | 0.3 | 2.8 | 50 | ||
| MTR3.0*8L*R0.2 | 0.2 | 8 | 0.3 | 2.8 | 50 | ||
| MTR3.0*15L*R0.2 | 0.2 | 15 | 0.3 | 2.8 | 50 | ||
| 4 | MTR3.5*15L*R0.05 | 0.05 | 15 | 0.35 | 3.4 | 50 | SHB…D4 |
| MTR3.5*15L*R0.1 | 0.1 | 15 | 0.35 | 3.4 | 50 | ||
| MTR3.5*15L*R0.15 | 0.15 | 15 | 0.35 | 3.4 | 50 | ||
| MTR3.5*12L*R0.2 | 0.2 | 12 | 0.35 | 3.4 | 50 | ||
| MTR3.5*15L*R0.2 | 0.2 | 15 | 0.35 | 3.4 | 50 | ||
| MTR3.5*22L*R0.2 | 0.2 | 22 | 0.35 | 3.4 | 50 | ||
| 4 | MTR4.0*10L*R0.05 | 0.05 | 10 | 0.45 | 3.9 | 50 | SHB…D4 |
| MTR4.0*15L*R0.05 | 0.05 | 15 | 0.45 | 3.9 | 50 | ||
| MTR4.0*22L*R0.05 | 0.05 | 22 | 0.45 | 3.9 | 50 | ||
| MTR4.0*10L*R0.1 | 0.1 | 10 | 0.45 | 3.9 | 50 | ||
| MTR4.0*15L*R0.1 | 0.1 | 15 | 0.45 | 3.9 | 50 | ||
| MTR4.0*22L*R0.1 | 0.1 | 22 | 0.45 | 3.9 | 50 | ||
| MTR4.0*10L*R0.15 | 0.15 | 10 | 0.45 | 3.9 | 50 | ||
| MTR4.0*15L*R0.15 | 0.15 | 15 | 0.45 | 3.9 | 50 | ||
| MTR4.0*22L*R0.15 | 0.15 | 22 | 0.45 | 3.9 | 50 | ||
| MTR4.0*10L*R0.2 | 0.2 | 10 | 0.45 | 3.9 | 50 | ||
| MTR4.0*15L*R0.2 | 0.2 | 15 | 0.45 | 3.9 | 50 | ||
| MTR4.0*22L*R0.2 | 0.2 | 22 | 0.45 | 3.9 | 50 | ||
| MTR4.0*R0.2*75L | 0.2 | 20 | 0.45 | 3.9 | 75 | ||
| MTR4.0*R0.2*100L | 0.2 | 25 | 0.45 | 3.9 | 100 | ||
| 5 | MTR4.6*15L*R0.2 | 0.2 | 15 | 0.5 | 4.5 | 50 | SHB…D5 |
| MTR4.6*22L*R0.2 | 0.2 | 22 | 0.5 | 4.5 | 50 | ||
| 5 | MTR5.0*15L*R0.05 | 0.05 | 15 | 0.55 | 4.9 | 50 | SHB…D5 |
| MTR5.0*22L*R0.05 | 0.05 | 22 | 0.55 | 4.9 | 50 | ||
| MTR5.0*15L*R0.1 | 0.1 | 15 | 0.55 | 4.9 | 50 | ||
| MTR5.0*22L*R0.1 | 0.1 | 22 | 0.55 | 4.9 | 50 | ||
| MTR5.0*15L*R0.2 | 0.2 | 15 | 0.55 | 4.9 | 50 | ||
| MTR5.0*20L*R0.2 | 0.2 | 20 | 0.55 | 4.9 | 50 | ||
| MTR5.0*22L*R0.2 | 0.2 | 22 | 0.55 | 4.9 | 50 | ||
| MTR5.0*30L*R0.2 | 0.2 | 30 | 0.55 | 4.9 | 60 | ||
| MTR5.0*R0.2*75L | 0.2 | 25 | 0.55 | 4.9 | 75 | ||
| MTR5.0*R0.2*100L | 0.2 | 30 | 0.55 | 4.9 | 100 | ||
| 6 | MTR5.5*R0.2*20L | 0.2 | 20 | 0.65 | 5.4 | 50 | SHB…D6 |
| 6 | MTR6.0*15L*R0.05 | 0.05 | 15 | 0.65 | 5.9 | 50 | SHB…D6 |
| MTR6.0*22L*R0.05 | 0.05 | 22 | 0.65 | 5.9 | 50 | ||
| MTR6.0*15L*R0.1 | 0.1 | 15 | 0.65 | 5.9 | 50 | ||
| MTR6.0*22L*R0.1 | 0.1 | 22 | 0.65 | 5.9 | 50 | ||
| MTR6.0*15L*R0.2 | 0.2 | 15 | 0.65 | 5.9 | 50 | ||
| MTR6.0*22L*R0.2 | 0.2 | 22 | 0.65 | 5.9 | 50 | ||
| MTR6.0*30L*R0.2 | 0.2 | 30 | 0.65 | 5.9 | 60 | ||
| MTR6.0*R0.2*75L | 0.2 | 25 | 0.65 | 5.9 | 75 | ||
| MTR6.0*R0.2*100L | 0.2 | 30 | 0.65 | 5.9 | 100 | ||
| MTR6.0*15L*R0.4 | 0.4 | 15 | 0.65 | 5.9 | 50 | ||
| MTR6.0*22L*R0.4 | 0.4 | 22 | 0.65 | 5.9 | 50 | ||
| 8 | MTR7.0*22L*R0.2 | 0.2 | 22 | 0.75 | 6.9 | 60 | SHB…D8 |
| MTR7.0*30L*R0.2 | 0.2 | 30 | 0.75 | 6.9 | 60 | ||
| 8 | MTR8.0*30L*R0.1 | 0.1 | 30 | 0.85 | 7.9 | 60 | SHB…D8 |
| MTR8.0*30L*R0.2 | 0.2 | 30 | 0.85 | 7.9 | 60 | ||
| MTR8.0*R0.2*100L | 0.2 | 30 | 0.85 | 7.9 | 100 |
Opening Hours
Monday to Friday: 8am-8pm
Saturday: 8am-6pm
Sunday: 10am-4pm